外科
診療内容
当科では主に成人の消化器・乳腺・甲状腺・一般外科領域・外傷などの疾患を対象として診断および治療を行っています。
患者さんの立場に立ち、かつ質の高い医療を提供することをモットーに、適切なインフォームド・コンセントのもと、より低侵襲な(身体的負担の少ない)治療、クオリティ・オブ・ライフの高い治療の実践に努めております。
虫垂炎や胆石症に対する腹腔鏡下手術、早期胃癌・大腸癌に対する内視鏡治療や腹腔鏡下手術、直腸癌に対しては括約筋温存術や自律神経温存術式などを積極的に行っております。
難治症例・重症例などにおいては周辺基幹病院へのご紹介も行います。
診療対等とする主な疾患
当外科では主に以下の疾患を扱っております。
- 消化管外科
- 上部消化器:食道癌、胃癌、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、小腸腫瘍
- 下部消化器:大腸癌(結腸癌、直腸癌)、炎症性腸疾患
- 急性腹症:虫垂炎、腸閉塞など
- 肝胆膵外科
- 肝臓:肝臓癌(原発性、転移性)、肝内結石、良性肝腫瘍など
- 胆道:胆嚢結石・ポリープ、総胆管結石、胆管癌、胆嚢癌、乳頭部癌など
- 膵臓:膵臓癌(膵管癌)、膵炎など
- 内分泌外科
- 甲状腺腫瘍・甲状腺癌など
- その他
- 鼠径ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア、外傷など
手術実績
症例数 ※括弧内は腹腔鏡手術 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||||||||||||
総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | 総数 | 悪性 | 良性 | |
大腸 | 15(1) | 7(1) | 8(0) | 21(6) | 11(4) | 10(2) | 17(6) | 9(4) | 8(2) | 25(9) | 12(4) | 13(5) | 34(18) | 25(17) | 9(1) | 22(12) | 17(12) | 5(0) | 23(10) | 22(10) | 1(0) | 23(12) | 21(11) | 2(1) | 19(4) | 17(3) | 2(1) |
胃・十二指腸 | 2(1) | 1(1) | 1(0) | 3(1) | 3(1) | 0 | 2(0) | 2(0) | 0 | 6(0) | 4(0) | 2(0) | 12(8) | 10(8) | 2(0) | 10(4) | 9(4) | 1(0) | 13(7) | 11(7) | 2(0) | 13(6) | 12(6) | 1(0) | 5(0) | 5(0) | 0 |
肝臓・胆嚢・膵臓 | 20(15) | 0 | 20(15) | 20(19) | 0 | 20(19) | 20(16) | 0 | 20(16) | 33(25) | 0 | 33(25) | 31(27) | 2(0) | 29(27) | 34(30) | 2(0) | 32(30) | 38(32) | 4(0) | 34(32) | 26(24) | 2(1) | 24(23) | 17(17) | 0 | 17(17) |
小腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 5(0) | 0 | 5(0) | 6(1) | 0 | 6(1) | 7(0) | 0 | 7(0) | 8(0) | 0 | 8(0) | 5(1) | 0 | 5(1) | 0 | 0 | 0 |
虫垂 | 3(3) | 0 | 3(3) | 6(4) | 0 | 6(4) | 2(0) | 0 | 2(0) | 6(5) | 0 | 6(5) | 12(10) | 0 | 12(10) | 8(6) | 0 | 8(6) | 10(7) | 0 | 10(7) | 6(0) | 0 | 6(0) | 7(0) | 0 | 7(0) |
ヘルニア | 28(17) | 0 | 28(17) | 25(10) | 0 | 25(10) | 23(6) | 0 | 23(6) | 32(23) | 0 | 32(23) | 27(10) | 0 | 27(10) | 18(9) | 0 | 18(9) | 18(3) | 0 | 18(3) | 30(0) | 0 | 30(0) | 13(0) | 0 | 13(0) |
肛門・直腸脱 | 17(0) | 3(0) | 14(0) | 16(0) | 1(0) | 15(0) | 9(0) | 0 | 9(0) | 9(0) | 0 | 9(0) | 11(0) | 0 | 11(0) | 14(0) | 0 | 14(0) | 14(0) | 0 | 14(0) | 12(0) | 0 | 12(0) | 11(0) | 0 | 11(0) |
体表・他 | 1(0) | 1(0) | 0 | 9(0) | 5(0) | 4(0) | 4(0) | 0 | 4(0) | 16(0) | 0 | 16(0) | 27(0) | 0 | 27(0) | 21(0) | 0 | 21(0) | 22(0) | 0 | 22(0) | 3(0) | 0 | 3(0) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 86(67) | 12(2) | 74(35) | 100(40) | 20(5) | 80(35) | 80(28) | 12(4) | 68(24) | 132(62) | 16(4) | 116(58) | 160(74) | 37(25) | 123(49) | 134(61) | 28(16) | 106(45) | 146(59) | 37(17) | 109(42) | 118(43) | 35(18) | 83(25) | 72(21) | 22(3) | 50(18) |
学会発表
2016年 | 第88回日本胃癌学会総会 | 進行胃癌に対する鏡視下手術の治療成績と適応拡大について 小野千尋 他(2016年3月 大分) |
---|---|---|
第116回日本外科学会定期学術集会 | 当科におけるGIST手術症例の検討 小野千尋 他(2016年4月 大阪) |
|
第22回 日本家族性腫瘍学会学術集会 | 術式選択に苦慮した家族性大腸腺腫症の1例 小野千尋 他(2016年6月 愛媛) |
|
第71回日本消化器外科学会総会 | 当科におけるgastrointestinal stromal tumor(GIST)手術症例の検討 小野千尋 他(2016年7月 徳島) |
|
2017年 | 第93回日本消化器内視鏡学会総会 | 腹腔鏡下手術を施行したベーチェット病との鑑別を要した回盲弁狭窄を伴う小腸潰瘍の1例 小野千尋 木原昌則(2017年5月 大阪) |
第72回日本大腸肛門病学会学術集会 | 特発性横行結腸間膜血種の1例 小野千尋 他(2017年11月 福岡) |
|
2019年 | 第56回埼玉県医学会総会 | 典型的な画像の得られたPetersenヘルニアの1例 小野千尋 他(2019年2月 さいたま市) |
第119回日本外科学会定期学術集会 | 胃GISTに対する術後補助療法の適応決定に対するrisk分類の有用性の比較 小野千尋 他(2019年4月 大阪) |
|
第28回日本癌病態治療研究会 | PET検査および審査腹腔鏡が診断治療に有効であった大腸癌術後孤立性大網播種の1例 小野千尋 他(2019年6月 川越) |
|
2020年 | 第59回日本消化器がん検診学会総会 | 当院における大腸がん精密検査結果とその制度の検討 小野千尋 他(2020年9月 web) |
誌上発表
2019年 | 埼玉医学会雑誌 2019;54(1):59-61 | 典型的な画像の得られたPetersenヘルニアの1例 小野千尋 安藤正幸 杉田久記 |
---|
National Clinical Databaseへの症例登録について
当院は、National Clinical Database(NCD)が行う、外科手術症例のデータベース化事業に参加しており、手術症例を登録しています。
NCDは日本外科学会を基盤とする外科系の学会が共同し、日本全国における外科手術に関する情報を集計・分析することにより、医療の質向上に役立てることを目的としています。
この事業の詳細については一般社団法人National Clinical Database(NCD)のホームページをご覧ください。